硬化剤(フェナルカミン)
製品名 | 固形分 % |
粘度 mPa・S/25℃ |
硬化時間※hour | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
25℃ | 5℃ | ||||
PPA-7040E | 100 | 2000 | 3-4 | 8-12 | 低粘度・ 耐薬品性・ 耐防食性 |
PPA-7041 | 100 | 25000 | 5-7 | 17-19 | 優れた耐防食性・ 低硬化性 |
PPA-7041LVB | 100 | 2000 | 4-5 | 17-20 | PPA-7041の低粘度品 |
PPA-7041X90 | 90±2 | 4000 | 7-9 | 17-19 | PPA-7041の溶剤希釈品 |
PPA-7588LV | 100 | 800 | 4-6 | 17-19 | 密着性良好 |
PPA-7062E | 65±2 | 700 | 3-4 | 7-9 | アダクト品・ 良好な密着性及び速乾性 |
PPA-7090 | 100 | 100000 | 3-5 | 18-20 | 接着剤への使用可能 |
PPA-7108X75 | 75±2 | 2000 | 3-5 | 18-20 | Wet面に対して密着性良好 |
PPA-7566 | 100 | 2000 | 1.5-2.5 | 8-12 | 低粘度・低温硬化性及び優れた密着性 |
PPA-7368 | 63±1.5 | 1100 | 3-4 | 8-10 | アダクト品 |
PPA-7351X80 | 80±2 | 20000 | 2-3 | 5-7 | 耐薬品性・ 速乾性 |
PPA-7451X80LV | 80±2 | 22000 | 2-4 | 6-9 | 低粘度・ 耐薬品・ 耐溶剤性良好 |
PPA-7454 | 100 | 2000 | 3-4 | 10-11 | 低温硬化性良好 |
PPA-7756 | 68±2 | 650 | 3-4 | 9-11 | 速乾性・良好な密着性 |
PPA-7553 | 100 | 600 | 6-7 | 18-20 | 低粘度・ 速乾性・ 良好な密着性 |
PPA-7209SL | 100 | 600 | 5-7 | 18-20 | スーパーライトカラー・ 低粘度 |
PPA-7558LITE | 100 | 2000 | 4-5 | 17-19 | 低粘度・ 良好な密着性 |
PPA-7566LITE | 100 | 2000 | 3-4 | 10-15 | 速乾性・ 低粘度 |
※基材-フィルム:エポキシ樹脂(エポキシ当量:190)にて200μm厚塗り
こちらの商品に関するお問い合わせ:化成品事業部
- 東京本社
- TEL 03-3292-8681
- 大阪支店
- TEL 06-6452-2011
- 名古屋支店
- TEL 052-212-4760
- 福岡支店
- TEL 092-475-7971