アルキルナフタレン
- アルキルナフタレン
NA-LUBE | 粘度 mm2/S /40℃ |
粘度 mm2/S /100℃ |
粘度指数 | 用途 |
---|---|---|---|---|
KR-008 | 36 | 5.6 | 90 | 自動車用潤滑油 (トランスミッション、クランクケース) 工業用潤滑油 (コンプレッサー、熱伝導油、 油圧、タービン) |
NA-LUBE | 粘度 mm2/S /40℃ |
粘度 mm2/S /100℃ |
粘度指数 | 用途 |
---|---|---|---|---|
KR-015 | 114 | 13.5 | 110 | 自動車用潤滑油(ギヤ) 工業用潤滑油(チェーン、コンプレッサー、 ギヤ、グリス、熱伝導油、ペーパーマシン) |
KR-019 | 177 | 18.7 | 118 | 工業用潤滑油(チェーン、ギヤ、 グリス、ペーパーマシン) |
KR-023 | 193 | 19.6 | 118 | 工業用潤滑油(グリス、バキューム) |
NA-LUBE | 粘度 mm2/S /40℃ |
粘度 mm2/S /100℃ |
粘度指数 | 用途 |
---|---|---|---|---|
KR-006 FG | 36 | 5.6 | 90 | H-0流体 |
KR-015 FG | 124 | 13.1 | 100 | H-1流体 |
KR-029 FG | 174 | 17.5 | 110 | H-1流体 |
アルキル ナフタレン |
アルキル ベンゼン |
ポリアルファ オレフィン |
エステル | 鉱油 (グループ2&3) |
|
---|---|---|---|---|---|
酸化安定性 | ◎ | ○ | ○ | × | ○ |
熱安定性 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
加水分解性 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
シール膨張性 | ◎ | ○ | × | ◎ | × |
粘度指数 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
添加剤相溶性 | ◎ | ○ | × | ◎ | × |
こちらの商品に関するお問い合わせ:国際営業本部
- 東京本社
- TEL 03-3292-8687
- 大阪支店
- TEL 06-6452-2011