バーサチック酸/アクリル樹脂
- バーサチック酸ビニルエステル共重合アクリルエマルジョン
- 形状安定アクリルエマルジョン
- 改質樹脂
VANORA | 固形分 % |
pH | Tg ℃ |
MFFT ℃ |
粘度 mPas/20℃ | 伸び % |
特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXV.4051 | 50 | 7.5 | 10 | 10 | 1000 – 3000 | 500 | スタンダード品番、クラック防止 疎水性、耐候性、密着性 |
DXV.4198 | 50 | 7.5 | 10 | 10 | 400 – 600 | 500 | SiO2含有、コアシェル 疎水性、耐候性、密着性 |
DXV.4140 | 45 | 7.5 | 12 | 10 | 400 – 600 | - | 微粒子(40nm)、速乾性 密着性(コンクリート)、耐候性 |
M.1630.AV | 45 | 7.5 | 19 | 20 | 300 – 1000 | 300 | 高密着性(金属、プラスチック) 防錆性、光沢、耐薬品性 |
DSV.4116 | 45 | 7.5 | 22 | 5 | 1300 – 2100 | 300 | 自己架橋系、耐薬品性、耐候性 |
DSV.4135 | 52 | 5 | 21 | 20 | 800 – 1200 | - | 自己架橋系、密着性、耐薬品性 タンニングブロック |
DSV.4176 | 45 | 7.5 | 10 | 5 | 800 – 1200 | 900 | 自己架橋系、SiO2含有 コアシェル、柔軟性、光沢 |
DSV.4186 | 45 | 7.5 | 25 | 20 | 100 | 300 | 自己架橋系、SiO2含有、 コアシェル、高光沢 |
DKV.4171 | 40 | 5.5 | 5 | 5 | 1200 – 1800 | - | カチオン系、防錆性、密着性 耐薬品性、密着性 |
WS.45.D | 42 | 3 | -1 | 2 | 7000 – 13000 | 450 | ベオバ含有量最大 モルタル・漆喰塗料向け改質樹脂・ノニオン系 |
VANORA | 固形分 % |
pH | Tg ℃ |
MFFT ℃ |
粘度 mPas/20℃ | 伸び % |
特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXA.4081 | 50 | 7 | 0 | 5 | 100 – 800 | 1000 | 形状記憶、耐チッピング性、追従性、 柔軟性、クッション性、ノニオン系 |
VANORA | 固形分 % |
pH | Tg ℃ |
MFFT ℃ |
粘度 mPas/20℃ | 伸び % |
特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WP.20 | 31 | 10 | 25 | 5 | 1000 – 5000 | - | アンモニア系、成膜促進、 最終配合へ1%-3%添加、両性系 |
DX.4084 | 35 | 10 | 25 | 5 | 1000 – 5000 | - | AMP90系(2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール) 最終配合へ1-3%添加、両性系 |
こちらの商品に関するお問い合わせ:国際営業本部
- 東京本社
- TEL 03-3292-8687
- 大阪支店
- TEL 06-6452-2011