触媒
K-KAT | 金属種 | 添加量 % |
特性 |
---|---|---|---|
348 | カルボン酸ビスマス | 0.03-1.0 | DBTDLと似た挙動 2Kとブロックイソシアネートで効果的 |
XC-C227 | カルボン酸ビスマス | 0.05-0.5 | K-KAT 348の加水分解性を改良 |
XK-628 | カルボン酸ビスマス | 0.03-0.5 | DBTDLと似た挙動 2Kとブロックイソシアネートで効果的 |
XK-640 | カルボン酸ビスマス | 0.5-2.0 | 他のビスマスカルボン酸系と 比較して加水分解性を改良 |
5218 | アルミニウム錯体 | 1.0-2.0 | 2,4-ペンタンジオン(別名:アセチルアセトン)を 用いることで優れた2Kウレタンでの可使時間延長 添加前には、ポリオール側へ 2,4-ペンタンジオンの添加必要 |
XK-614 | 金属錯体 | 0.05-1.0 | 最も広い用途向け 水系2Kとブロックイソシアネートや ウレタンエラストマー向けに効果的 ポリオール側に添加可能 |
XK-635 | 金属錯体 | 0.1-1.0 | 無溶剤、溶剤系2K, 1Kブロックイソシアネートに 大変効果的 MEKOブロックイソシアネートに良好 |
XK-639 | 金属錯体 | 0.5-1.5 | DMPブロックイソシアネート向け スズ触媒代替に効果的 |
4205 | ジルコニウム錯体 | 1.0-2.0 | 2K塗料系で良好な可使時間を付与 |
6212 | ジルコニウム錯体 | 0.3-2.0 | 塗料/エラストマー向けに選択的な触媒(低ガス発生) エラストマー向けに良好なゲルプロファイル イソシアネート側への添加が必要 |
A209 | ジルコニウム錯体 | 0.05-2.0 | K-KAT 6212と比較して金属濃度分を8倍に向上 |
XK-627 | カルボン酸混合金属 | 0.1-1.0 | 常温2Kウレタンエラストマーの硬化系で 大変良好なゲルプロファイル |
670 | 金属錯体 | 1.0-3.0 | 架橋性シラン末端ポリマーを含む塗料、 接着剤、シーラント、エラストマー向け |
添加量:対樹脂固形分
こちらの商品に関するお問い合わせ:添加剤事業部
- 東京本社
- TEL 03-3292-8685
- 大阪支店
- TEL 06-6452-2011
- 名古屋支店
- TEL 052-212-4760
- 福岡支店
- TEL 092-475-7971