固化剂(烷基酚醛胺)
产品名 | 固含量% | 粘度mPa・S / 25℃ |
固化时间 *hour |
特征 | |
---|---|---|---|---|---|
25℃ | 5℃ | ||||
PPA-7040E | 100 | 2000 | 3-4 | 8-12 | 低粘度 耐药性 耐腐蚀性 |
PPA-7041 | 100 | 25000 | 5-7 | 17-19 | 优异的耐腐蚀性 低硬化性 |
PPA-7041LVB | 100 | 2000 | 4-5 | 17-20 | PPA-7041的低粘度品 |
PPA-7041X90 | 90±2 | 4000 | 7-9 | 17-19 | PPA-7041的溶剂稀释品 |
PPA-7588LV | 100 | 800 | 4-6 | 17-19 | 良好的粘接性 |
PPA-7062E | 65±2 | 700 | 3-4 | 7-9 | 加合物 良好的粘接性及速干性 |
PPA-7090 | 100 | 100000 | 3-5 | 18-20 | 在粘接剂中可使用 |
PPA-7108X75 | 75±2 | 2000 | 3-5 | 18-20 | 对湿面的良好的粘接性 |
PPA-7566 | 100 | 2000 | 1.5-2.5 | 8-12 | 低粘度 低温固化性及良好的粘接性 |
PPA-7368 | 63±1.5 | 1100 | 3-4 | 8-10 | 加合物 |
PPA-7351X80 | 80±2 | 20000 | 2-3 | 5-7 | 耐药性 速干性 |
PPA-7451X80LV | 80±2 | 22000 | 2-4 | 6-9 | 低粘度 耐药性 耐溶剂性 |
PPA-7454 | 100 | 2000 | 3-4 | 10-11 | 良好的低温固化性 |
PPA-7756 | 68±2 | 650 | 3-4 | 9-11 | 速干性 良好的粘接性 |
PPA-7553 | 100 | 600 | 6-7 | 18-20 | 低粘度 速干性 良好的粘接性 |
PPA-7209SL | 100 | 600 | 5-7 | 18-20 | 超浅色 低粘度 |
PPA-7558LITE | 100 | 2000 | 4-5 | 17-19 | 低粘度 良好的粘接性 |
PPA-7566LITE | 100 | 2000 | 3-4 | 10-15 | 速干性 低粘度 |
*1 环氧树脂(环氧当量:190)200微米膜厚